應(yīng)用
l氣象站雨量檢測(cè)
l智慧城市系統(tǒng)
l河流防汛監(jiān)測(cè)
主要指標(biāo)
型號(hào) | TH-YL4 |
測(cè)量類型 | 雨、雪、冰雹 |
測(cè)量范圍 | 0-200mm/hour(降雨) |
測(cè)量精度 | 5% ( @風(fēng)速<5m/s ) |
粒徑范圍 (雨滴尺寸) | 0.5-5.0mm |
降雨的分辨率 | 0.1mm |
采樣頻率 | 1秒 |
通訊接口 | RS485、RS232 |
通訊協(xié)議 | ModBus |
電 源 | 12-24VDC |
功 耗 | 小于2W |
工作溫度 | -30℃ - +70℃ |
工作濕度 | 0-100% |
外形尺寸 | Ø82 * 195mm |
材 料 | 合金鋁+ABS/ABS |
重 量 | 0.65kg/0.38 kg |
電話
微信掃一掃